Настройка xorg.conf

Изображение пользователя Soldier.

Нужна помощь надо чтоб кто то помог и объяснил как настроить xorg.conf. Нужно чтоб в игре SuperTux било нормальное разрешение и 85-100Гц. Монитор Samsung 755dfx, карта nVidia 5200. И вообще чтоб по умолчанию при xxxx*xxxx 85Гц (и не меньше).
Section "Monitor"
    Identifier     "SyncMaster"
    VendorName     "Samsung"
    ModelName      "Samsung SyncMaster 755DF(X)/705DF(X)/CDP17BDF(U)(UP)"
    HorizSync       30.0 - 85.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    Gamma           1
    ModeLine       "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
    ModeLine       "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
    ModeLine       "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
    ModeLine       "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
    ModeLine       "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
    ModeLine       "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
    ModeLine       "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "monitor1"
    VendorName     "Plug 'n' Play"
    ModelName      "Plug 'n' Play"
    Gamma           1
    ModeLine       "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
    ModeLine       "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
    ModeLine       "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
    ModeLine       "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
    ModeLine       "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
    ModeLine       "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
    ModeLine       "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Samsung SyncMaster"
    HorizSync       30.0 - 85.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    Gamma           1
    ModeLine       "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
    ModeLine       "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
    ModeLine       "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
    ModeLine       "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x960@75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
    ModeLine       "1400x1050@75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
    ModeLine       "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
    ModeLine       "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
    ModeLine       "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "nv"
    BusID          "PCI:2:0:0"
    Screen          0
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "device1"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "nv"
    BusID          "PCI:2:0:0"
    Screen          1
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Videocard0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce FX 5200"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Monitor        "SyncMaster"
    DefaultDepth    24
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    SubSection     "Display"
        Virtual     1792 1344
        Depth       24
        Modes      "1024x768@85" "1024x768@75" "832x624@75" "1024x768@70" "800x600@60" "1024x768@60" "800x600@85" "1024x768@43" "800x600@75" "1152x864@75" "800x600@72" "1280x1024@75" "800x600@56" "1280x960@60" "640x480@85" "1280x1024@60" "640x480@75" "1280x960@75" "640x480@72" "1400x1050@60" "640x480@60" "1400x1050@75" "1600x1200@65" "1600x1200@60" "1792x1344@60"
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"

#                                                   
    Identifier     "screen1"
    Device         "device1"
    Monitor        "monitor1"
    DefaultDepth    24
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "640x480@60" "640x480@72" "640x480@75" "640x480@85" "800x600@56" "800x600@72" "800x600@75" "800x600@85" "800x600@60" "832x624@75" "1024x768@85" "1024x768@75" "1024x768@70" "1024x768@60" "1024x768@43" "1152x864@75" "1280x1024@75" "1280x960@60" "1280x1024@60" "1280x960@75" "1400x1050@60" "1400x1050@75" "1600x1200@65" "1600x1200@60" "1792x1344@60"
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"

# Removed Option "metamodes" "1024x768 +0+0; 1024x768@85 +0+0; 1024x768@75 +0+0; 832x624@75 +0+0; 1024x768@70 +0+0; 800x600@60 +0+0; 1024x768@60 +0+0; 800x600@85 +0+0; 1024x768@43 +0+0; 800x600@75 +0+0; 800x600@72 +0+0; 800x600@56 +0+0; 640x480@85 +0+0; 640x480@75 +0+0; 640x480@72 +0+0; 640x480@60 +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1024x768_85 +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1024x768_85 +0+0"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    Option         "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
    Option         "metamodes" "1024x768_85 +0+0; 1024x768_85 +0+0"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection

0
botsman - 16 Март, 2008 - 21:05

По второму пункту: используй fuse + siefs
подробнее - [url=http://forum.ubuntu.ru]здесь[/url] - поиск...

0
Soldier - 16 Март, 2008 - 23:26
Изображение пользователя Soldier.

Вопрос № 1 решён. KMenu => Система => Nvidia Settings.

0
GaMBiT - 17 Март, 2008 - 10:17

На будущее, называй тему нормально, не ">>>Вопрос<<<" и т.п. Побольше ясности и быстрее прийдет тебе ответ.

0
Soldier - 21 Март, 2008 - 01:01
Изображение пользователя Soldier.

Не помогло и вообще такого в Кубунте нет.(насколько я понял)

0
AMD - 21 Март, 2008 - 03:23
0
picaro - 21 Март, 2008 - 16:11
Изображение пользователя picaro.

А какая разница кубунта не кубунта, хсервер он и в африке хсервер. Что скажешь, то и будет показывать.

0
Soldier - 22 Март, 2008 - 01:32
Изображение пользователя Soldier.

AMD спасибо помогло. Поставил 50 Гц и 85 Гц держит даже после перезапуска иксов. Но в Supertux (игра держит 59 гц). Как в игре сделать 85 Гц. И как удалить программу если ставил с исходника (make install). Wine ставил с исходника для cs. P.S. контру так и не запустил.

0
fliker09 - 22 Март, 2008 - 22:20
Изображение пользователя fliker09.

А кто просил ставить из сорцов? Можешь попробовать команду make uninstall (она не у всех прог и игр работает но ведь винцо серьёзный проект, авось есть данная фича). Насчёт суперпингвина глянь скрытые файлы в домашней директорий мож есть настройки гамы.

0
Soldier - 28 Март, 2008 - 18:57
Изображение пользователя Soldier.

Подредактируйте мне xorg.conf, наверно можна удалить Monitor0, Monitor1?

0
fliker09 - 28 Март, 2008 - 21:09
Изображение пользователя fliker09.

В первую очередь уберите все разрешения которые вы не используете (но не надо также поступать с частотой!). И сразу предупреждаю что эксперименты с xorg.conf чреваты сжиганием нервных клеток так что не забывайте про бэкап!

0
Soi-Fong - 28 Март, 2008 - 23:33
Изображение пользователя Soi-Fong.

Дайте софтину для бэкапа нервных клеток)

0
Soldier - 29 Март, 2008 - 18:09
Изображение пользователя Soldier.

Спасибо. Насколько я понял людей кто сильно в xorg.conf ковырялся нет значит будем методом научного Тика. За бекап спасибо.

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите цифры